| Inner diameter size in mm | 18 | 17.75 | 17.5 | 17.25 | 17 | 16.75 | 16.5 | 16.25 | 16 | 15.75 | 15.5 | 15.25 | 15 |
|---|
| STORK-Vacchiano | | 1.5 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | | | |
| STORK- Studio Master | | SM2 | | | | | SM4 | SM6 | | | | SM10 | |
| STORK- Paul Stephens | | | | | | | | | PS Custom 15.85mm | | | | |
| Bach | | | 1C | 1-1/4C | 1-1/2C | 2-1/2C | 3C | | 7C | 9C | 10-1/2C | 11C | 11 3/4C |
| GR | | | | ZONY | 67 | 66 | 65 | | 63 | 62 | | | |
| Hammond | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | | |
| Reeves | | | | | 43 | | 42 | | 41 | | | | |
| Schilke | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13A4a | 11 | 9 | 8A4 | 6A4a | 5A4 | |
| Warburton | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Wick | | | 1X | 1 | 1.5C | 3 | 4 | | 5 | | | | |
| Yamaha | | | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | | 6A4a | | | |
WordPress Tables
| Inner diameter size in mm | 16mm | 16.25mm | 16.5mm | 16.75mm | 17mm | 17.25mm | 17.5mm | 17.75mm | 18mm | 18.3mm | 18.35mm | | |
|---|
| STORK | | | | | Myers 1-8 | C O4 B S | O4.5 | CA O5 | CB O5.5 | O6 | J4 J6 | | |
| Alexander | 1,2,3 | | 4,5, MY13 | 6 | 7,8,8F,9,9F,12,MY15,15 | | | | | | | | |
| Bach | 18 | 16 | 12 | 10 | | 7 | 3 | | | | | | |
| Giardinelli | | | | | | | | C1-17,F12,F16,S14,S16 | | | | | |
| Holton | | | MDC | | 5C MC VDC | DC XDC | | | | | | | |
| Laskey | | | | | 725 | 75 | 775 | 80 | 825 | 825 | | | |
| Paxman | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | |
| Schilke | | 28 | | | 30, 30B | 31 | 29, 31B 31C2 | 32 | | | | | |
| Wick | | | | | | 7, 7N | | 5,5N | | 4,4N | | | |
| Yamaha | | | 27 | | 29C4 29D 29D4 | 30B 30C4 30D 30E | 31B 31D4 32C4 | | | | | | |
WordPress Tables
| Inner diameter size | 29mm | 28.5 | 28mm | 27mm | 26.5mm | 26mm | 25.5mm | 25.4mm | 25.2mm | 25mm | 24.75mm | 24.5mm |
|---|
| STORK | 1 | 1.25 | 1.5 | | NYC 4G | 4 NYC 5G | 4.5 | 5 , NYC 6 1/2AL | T1 | 6 | T2, NYC 7C | T3 |
| Bach | 1G | 1 1/4G | 1 1/2G | | | 4G | | 5G | 6 1/2AL | 6 3/4C | 7C | 12C |
| Doug Elliott | LB114 | LB112 | 109 | 107 | 104 | 102 | | 100 | | 99 | 98 | 97 |
| Giardinelli | | | 1G | | SYM B, 2G | SYM G, SYM T, 3G | | 4D, SYMAL | | | | |
| Schilke | 60 | 59 | 58 | | | 52 | | 51 | 50 | 47 | 46D | 46 |
| Wick | | 1AL | 2AL | | | 4AL | | 6AL | | 7CS | | 12CS |
| Yamaha | YEO, 60 | | 59 | 58 | 53 | 51 | | 48 | | | | 45C2 |
WordPress Tables